- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-02-15 | 注销 |
工商注册号 | 410993000077702 | 组织机构代码 | MA46BBC4-9 | |
统一信用代码 | 91410900MA46BBC495 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410900MA46BBC495 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-02-15至2029-02-14 | 核准日期 | 2023-05-16 | |
登记机关 | 濮阳市华龙区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 濮阳市黄河路万利二期财富广场A座0857 | |||
经营范围 |
网络技术开发、技术推广;计算机软件开发、信息系统集成服务;信息技术咨询服务;销售:通信设备、计算机软硬件及辅助设备;从事货物与技术的进出口业务(法律法规禁止的货物与技术除外)
|